loading...
SONY CyberShot DSC TX7
Appareil photo numérique compact
Le TX7 est doté d’un style ultra-compact et élégant, équipé avec le mode Panorama Intelligent et autres fonctions avancées.
Zoom optique 4x / grand angle 25 mm, vidéo HD 1080i, écran LCD tactile 8,8 cm
Les PLUS du Sony DSC TX7
- Compact Ultraplat, coloré et élégant.
- Photos et vidéos HD 1080i de haute qualité.
- Très grand écran tactile.
Fonctions DSC-TX7
* Capteur CMOS Exmor R™ – Le design du capteur très efficace améliore la sensibilité tout en réduisant le bruit d’image, pour de superbes photos dans des conditions de faible luminosité
* Zoom optique 4x / grand angle de 25 mm – Objectif Vario-Tessar® avec plage focale 4x et grand angle de 25 mm pour obtenir des photos optimales en toutes circonstances
* Balayage panoramique intelligent – les prises de vue en rafale sont automatiquement assemblées pour des photos très larges. Traitement amélioré pour des panoramas fluides même avec des sujets en mouvement
* Vidéo Full HD 1080i – Enregistrement facilité en une seule touche de clips vidéo Full HD haute qualité à l’aide du format AVCHD (1920 x 1080i) : grand choix d’options de lecture HD
* 10,2 mégapixels – Prend des photos de très grande qualité pour obtenir des agrandissements avec un haut niveau de détails
* Processeur BIONZ – Puissant traitement de l’image pour des photos nettes et détaillées avec un bruit réduit et une prise de vue rapide et réactive
* Ecran tactile LCD 8,8 cm / 3,5″ – Grand écran LCD Xtra Fine avec technologie TruBlack pour un contraste et une luminosité optimum : écran tactile amélioré pour un fonctionnement intuitif
* Mode Crépuscule à main levée – Garantit un résultat net pour des images prises dans des conditions de faible luminosité. Il combine six images pour n’en obtenir qu’une, avec moins de bruit
* Mode Anti-flou – Résultat net pour des images prises dans des conditions de faible luminosité. Le sujet est moins flou. Ce mode combine six images pour n’en obtenir qu’une, avec moins de bruit
* Prise de vue continue ultrarapide – Appuyez sur le bouton d’obturateur et figez l’action avec une prise de vue en rafale ultrarapide atteignant 10 images par seconde
* Double solution anti-flou – Stabilisateur optique SteadyShot, haute sensibilité ISO 3200, réduction du bruit Clear RAW pour plus de netteté lors de la prise de vue à main levée par faible luminosité
* Mode Auto intelligent – Règle automatiquement l’exposition et les autres paramètres de l’appareil photo pour des résultats optimaux dans de nombreuses situations de prise de vue
* Correction du rétroéclairage HDR – Garantit des résultats naturels et équilibrés pour les scènes à contraste ou rétroéclairage élevé
* Reconnaissance des visages – Règle automatiquement la mise au point, l’exposition et la balance des blancs pour des portraits plus nets ; vous pouvez choisir le niveau de priorité enfants ou adultes
* Détecteur automatique de sourires – Prend automatiquement la photo lorsque le sujet sourit, en fonction des paramètres définis et du niveau de priorité choisi pour les enfants ou les adultes
* Optimisateur de plage dynamique – Règle l’exposition ainsi que le contraste, et offre un résultat naturel pour des photos à fort contraste et les portraits en contre-jour
* Sortie HD : – Visionnez des films et des photos sur un téléviseur HD (câble en option requis). améliore la visualisation sur les téléviseurs BRAVIA™ compatibles
* Diaporama HD avec musique – Affichage amusant avec effets et musique sur écran LCD ou téléviseur HD connecté
* Mode de prise vue simple – Fonctionnement simple pour les débutants avec commandes simplifiées et instructions claires à l’écran
* PMB Portable – Logiciel de transfert intégré pour des chargements rapides et faciles sur des sites de partage d’images lorsque l’appareil photo est connecté à un ordinateur compatible Web
* Fonctionnalités de retouche intégrée – Fonctions de retouche intégrées amusantes, notamment pour la correction des yeux rouges, le recadrage et le masquage flou.
Caractéristiques de l’appareil photo
| Zoom optique | 4 x |
| Zoom numérique de précision | Env. 8x (Total) |
| Zoom intelligent | Jusqu’à 22x (en mode VGA) |
| F | 3,5-4,6 |
| Distance focale (f = mm) | 4,43-17,7 |
| Distance focale équivalente (f = conversion 35 mm) | 25-100 |
| Macro (cm) | iAuto (W : de 1 cm (0,39″) env. à l’infini, T : de 50 cm (1,64″) à l’infini) / Programmation automatique (W : de 8 cm (0,26″) env. à l’infini, T : de 50 cm (1,64″) env. à l’infini) |
| Diamètre de l’objectif (mm) | NON |
| Compatibilité avec objectifs de conversion | NON |
| NightShot (prise de vue infrarouge) | NON |
| NightFraming (prise vue nocturne) | NON |
| Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar® | OUI |
| Sony G | NON |
| Type de capteur CCD | Capteur CMOS Exmor R™ |
| Taille (pouces) | Type 1/2,4 (7,59 mm) |
| Pixels effectifs (mégapixels) | Env. 10,2 |
| Processeur Bionz | OUI |
| Reconnaissance des visages | OUI |
| Détecteur automatique de sourires | OUI |
| Fonction de réduction du bruit « Clear RAW NR » | OUI |
| Méthode de mise au point automatique (simple) | NON |
| Méthode de mise au point automatique (contrôle) | NON |
| Méthode de mise au point automatique (intelligente) | NON |
| Méthode de mise au point automatique (continue) | NON |
| Zone de mise au point automatique (multipoint) | 9 points (selon les visages non détectés) |
| Zone de mise au point automatique (centrée) | OUI |
| Zone de mise au point automatique (spot) | OUI |
| Zone de mise au point automatique (mode Flexible Spot) | OUI (tactile) |
| Mise au point manuelle | NON |
| Mise au point prédéfinie | NON |
| Mise au point prédéfinie (m) | NON |
| Mode ouverture automatique | OUI |
| Mode priorité ouverture | NON |
| Mode ouverture manuelle | NON |
| Mode de vitesse d’obturation automatique (sec) | iAuto (2″ – 1/1 600) / Programmation automatique (1″ – 1/1 600) |
| Obturateur lent à réduction du bruit | OUI |
| Indicateur de secousses | OUI |
| Contrôle de l’exposition | +/- 2 EV, pas d’1/3 d’EV |
| Balance des blancs | Auto, Lumineux, Nuageux, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash, Réglage par poussoir, Ensemble de réglage par poussoir |
| Balance des blancs automatique | OUI |
| Mesure de la luminosité (multizone) | OUI |
| Mesure de la luminosité (centrée) | OUI |
| Mesure de la luminosité (spot) | OUI |
| Réglage de la netteté | NON |
| Réglage de la saturation | NON |
| Réglage des contrastes | NON |
| Sensibilité ISO (REI) | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1 600 / 3 200 |
| Sélection des modes | 9 modes (Crépuscule / Portrait crépuscule / Crépuscule avec trépied / Contre-jour / Portrait en contre-jour / Paysage / Macro / Portrait / Mise au point proche) |
| Aide à la mise au point à illuminateur | OUI |
| Mode flash | Auto / Flash activé / Synchronisation lente / Aucun flash |
| Limitation de la distance avec le flash | ISO auto : 0,08 m (0,26″) environ – 3,8 m (12,47″) environ (W) / 0,5 m (1,64″) environ – 3,1 m (10,17″) environ (T), ISO 3 200 : jusqu’à env. 8 m (26,25″) (W) / env. 6,3 m (20,67″) (T) |
| Préflash | OUI |
| Anti-yeux rouges | OUI |
| Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | OUI |
Stabilisateur Super SteadyShot
| Fonctionnalité Super SteadyShot | NON |
| Fonctionnalité SteadyShot | NON |
| Fonctionnalité SteadyShot optique | OUI |
Système de mise au point automatique
| Aide à la mise au point à illuminateur | OUI |
| Mode flash | Auto / Flash activé / Synchronisation lente / Aucun flash |
| Réduction des yeux rouges | OUI |
| Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | OUI |
| Taille de l’écran LCD | 8,8 cm / 3,5″ |
| Nombre total de points sur l’écran LCD | 921,600 |
| Type d’écran LCD | Ecran TFT |
| Contrôle automatique de la luminosité | OUI |
| Viseur optique | NON |
| Viseur électrique | NON |
| Support d’enregistrement | Memory Stick Duo™ (photo uniquement), Memory Stick PRO Duo™ (Mark2, vidéo uniquement). Memory Stick PRO Duo™ High Speed (photo uniquement et aucune amélioration de vitesse), Memory Stick PRO-HG Duo™ |
| Support d’enregistrement-II | Carte mémoire SD (classe 4 ou supérieure pour la vidéo), carte mémoire SDHC/SDXC (classe 4 ou supérieure pour la vidéo), mémoire interne (45 Mo) |
| Format d’enregistrement | JPEG |
| Interface Memory Stick Pro™ | Parallèle |
| DCF (Design rule for Camera File System) | OUI |
| Format DPOF (Digital Print Order Format) | OUI |
| Mode rafale (clichés) | Environ 10 images/s (10 prises de vue) |
| Intervalle entre deux prises (environ sec) | 0,1 s (10 prises de vue) |
| Dimensions de l’image fixe (14 mégapixels, 4 320 x 3 240) | NON |
| Taille de la photo (4 224 x 3 168 pixels, 13 mégapixels) | NON |
| Taille de la photo (4 000 x 3 000 pixels, soit 12 mégapixels) | NON |
| Taille de la photo (3 648 x 2 736 pixels, 10 mégapixels) | OUI |
| Taille de la photo (9 mégapixel, 3 456 x 2 592) | NON |
| Dimensions de l’image fixe (8 mégapixels, 3 264 x 2 448) | NON |
| Taille de la photo (7,2 Mo, 3 072 x 2 304) | NON |
| Dimensions de l’image fixe (5.0 mégapixels, 2 592 x 1 944) | OUI |
| Dimensions de l’image fixe (3.1 mégapixels, 2 048 x 1 536) | NON |
| Dimensions de l’image fixe (VGA, 640 x 480) | OUI |
| Dimensions de l’image fixe (mode 16/9, 1 920 x 1 080) | OUI |
| Dimensions de l’image fixe (mode 16/9, 3 648 x 2 056) | OUI |
| Dimensions de la photo (mode 3:2, 4 000 x 2 672) | NON |
| Taille de la photo (mode 3:2, 3 648 x 2 432) | NON |
| Taille de la photo (mode 3:2, 3 456 x 2 304) | NON |
| Panorama | 7 152 x 1 080 (258 deg) / 4 912 x 1 080 (177 deg) / 4 912 x 1 920 (177 deg) / 3 424 x 1 920 (123 deg) |
| Résolution vidéo (1 280 x 720, 30 ips, fine : env. 9 Mbit/s) | NON |
| Résolution vidéo (1 280 x 720, 30 ips, standard : env. 6 Mbit/s) | NON |
| Résolution vidéo (640 x 480, 30 ips, env. 3 Mbit/s) | NON |
| Résolution vidéo (320 x 240 pixels, 30 fps) | NON |
| Résolution vidéo (AVCHD 1 920 x 1 080, 50i, entrelacé), env. 17 Mbit/s (débit moyen) | OUI |
| Résolution vidéo (AVCHD 1 440 x 1 080, 50i, entrelacé), env. 9 Mbit/s (débit moyen) | OUI |
| Résolution vidéo (MP4/AVI 1 440 x 1 080, 25fps, progressif), env. 12 Mbit/s (débit moyen) | OUI |
| Résolution vidéo (MP4/AVI 1 280 x 720, 25 images/s, progressif), env. 6 Mbit/s (débit moyen) | OUI |
| Résolution vidéo (MP4/AVI 640 x 480, 25 images/s, progressif), env. 3 Mbit/s (débit moyen) | OUI |
| Lecture HD (Haute définition) | OUI |
| Lecture diaporama | OUI |
| Fonction de diaporama avec musique | OUI |
| Recadrage | OUI |
| Redimensionnement | NON |
| Zoom en relecture | OUI |
| Division (MPEG) | NON |
| Repérage et révision (MPEG) | OUI |
| Lecture index | OUI |
| Rotation d’image | OUI |
| Rotation auto. de l’image | OUI |
| Indicateur temps restant batterie | OUI |
| Indicateur à histogramme | NON |
| Indicateur d’exposition | OUI |
| Indicateur de capacité restante sur le Memory Stick™ | OUI |
| PTP (Picture Transfer Protocol) | OUI |
| Marque PIM (Print Image Matching) | OUI |
| PictBridge™ | OUI |
| Mode démonstration | OUI |
| Temps de démarrage (environ sec) | 1.4 |
| Menu (langues) | Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, suédois, norvégien, danois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, croate, roumain et bulgare |
| Borne multifonctions avec HD | OUI |
| Borne multifonctions | OUI |
| Sortie AV | OUI |
| USB 2.0 haut débit | OUI |
| Système de batterie | Lithium N |
| Batterie fournie | NP-BN1 |
| STAMINA (autonomie) avec batterie(s) fournie(s) dans des conditions normales | 230 photos, 115 min (norme CIPA avec écran LCD allumé) |
| Pile pour horloge | Manganèse-lithium (MS614SE) |
| Poids en g | Env. 133 g |
| Poids avec accessoires (g) | Env. 149 g |
| Logiciel fourni | Picture Motion Browser ver. 5.0 (Windows uniquement) |
| Accessoires fournis | Pile rechargeable (NP-BN1), chargeur de piles, câble A/V, câble USB, cordon d’alimentation, dragonne, stylet, CD-ROM, support sorties multiples |
Dimensions de l’appareil Photo
| Largeur (mm) | 97,8 |
| Hauteur (mm) | 59,5 |
| Profondeur (mm) | 17,5 |
loading...

